| ОУФ-06 | ОУФК-01 | ОУФб-04 | ОУФк-03 | ОУФК-05 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Мощность лампы | 1 лампа 5 вт |
1 лампа 7 вт |
1 лампа 9 вт |
2 лампы по 15 вт |
2 лампы по 36 вт |
| Ультрафиолетовый спектр излучения | 180-275 | 180-275 | 180-275 | 300-400 | 1/3 часть УФВ 280-320нм 2/3 части УФА 320-400нм |
| Мощность UV-C излучения | 1 | 1,5 | 2,4 | 7 | 25 |
| Облучение через тубус 5мм | 3 | 8 | 10,8 | ||
| Облучение через тубус 15мм | 5 | 10 | 11 | ||
| Общее облучение на расстоянии 0,5-0,7м | 0,3 | 1 | 1,4 | 2 | 4 |
| ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ | |||||
| Абсцесс паратонзиллярный | Да | ||||
| Артрит | Да | ||||
| Астма бронхиальная нач. стадия | Да | Да | Да | Да | |
| Болевой синдром в неврологии | Да | ||||
| Бронхит хронический | Да | Да | Да | Да | |
| Воспаление влагалища | Да | Да | |||
| Воспаление уха | Да | Да | |||
| Воспаления женских половых органов | Да | Да | |||
| Гайморит | Да | Да | Да | ||
| Гнойный раны | Да | Да | Да | Да | Да |
| Грипп | Да | Да | Да | ||
| Лишай опоясывающий | Да | Да | |||
| Невралгия периферических нервов | Да | Да | |||
| Нейродермит | Да | Да | |||
| Низкий иммунный статус | Да | Да | |||
| Обморожение | Да | Да | Да | ||
| Ожоговые раны | Да | Да | Да | ||
| ОРВИ | Да | Да | Да | Да | Да |
| Остеопороз | Да | Да | |||
| Отит | Да | ||||
| Пародонтит, Пародонтоз, Гингвинит | Да | Да | Да | ||
| Переломы костей | Да | Да | |||
| Пиодермия | Да | Да | |||
| Пролежни | Да | Да | Да | Да | |
| Простуда | Да | Да | Да | Да | Да |
| Псориаз | Да | Да | |||
| Рахит | Да | Да | |||
| Ринит | Да | Да | Да | ||
| Рожистые воспаления | Да | Да | |||
| Стоматит | Да | ||||
| Тонзиллит хронический | Да | Да | |||
| Трещины сосков | Да | ||||
| Угри вульгарные | Да | Да | |||
| Фарингит | Да | Да | |||
| Фурункулы | Да | Да | |||
| Экзема | Да | Да | |||
| Язвы трофические | Да | Да | |||




